Pasó la Eurocopa, comenzaron las temporadas, y rápidamente los futbolistas tuvieron que volver a sus seleccionados. Con la doble fecha FIFA de septiembre, el viejo continente aprovechó el calendario para levantar el telón de la UEFA Nations League 2024/25.
La acción de los más maravillosos deportistas comenzará desde el jueves cuando, por ejemplo, la Portugal de Cristiano Ronaldo reciba a la Croacia de Luka Modric. Mismo también hará su presentación la España campeona de la Eurocopa visitando a Serbia.
Posiblemente uno de los encuentros más esperados sea el pleito entre Francia e Italia por el grupo A2 de esta UEFA Nations League. Y, sin lugar a dudas, lo llamativo será ver a Inglaterra sumergida en el ascenso de esta competencia.
GRUPO A1 – Calendario de las primeras dos jornadas
5 de septiembre | Portugal vs Croacia
5 de septiembre | Escocia vs Polonia
8 de septiembre | Croacia vs Polonia
8 de septiembre | Portugal vs Escocia
GRUPO A2 – Calendario de las primeras dos jornadas
6 de septiembre | Bélgica vs Israel
6 de septiembre | Francia vs Italia
9 de septiembre | Francia vs Bélgica
9 de septiembre | Israel vs Italia
GRUPO A3 – Calendario de las primeras dos jornadas
7 de septiembre | Alemania vs Hungría
7 de septiembre | Países Bajos vs Bosnia y Herzegovina
10 de septiembre | Hungría vs Bosnia y Herzegovina
10 de septiembre | Países Bajos vs Alemania
GRUPO A4 – Calendario de las primeras dos jornadas
5 de septiembre | Dinamarca vs Suiza
5 de septiembre | Serbia vs España
8 de septiembre | Dinamarca vs Serbia
8 de septiembre | Suiza vs España
GRUPO B1 – Calendario de las primeras dos jornadas
7 de septiembre | Georgia vs República Checa
7 de septiembre | Ucrania vs Albania
10 de septiembre | Albania vs Georgia
10 de septiembre | Ucrania vs República Checa
GRUPO B2 – Calendario de las primeras dos jornadas
7 de septiembre | Irlanda vs Inglaterra
7 de septiembre | Grecia vs Finlandia
10 de septiembre | Inglaterra vs Finlandia
10 de septiembre | Irlanda vs Grecia
GRUPO B3 – Calendario de las primeras dos jornadas
6 de septiembre | Kazajistán vs Noruega
6 de septiembre | Eslovenia vs Austria
9 de septiembre | Noruega vs Austria
9 de septiembre | Eslovenia vs Kazajistán
GRUPO B4 – Calendario de las primeras dos jornadas
6 de septiembre | Islandia vs Montenegro
6 de septiembre | Gales vs Turquía
9 de septiembre | Montenegro vs Gales
9 de septiembre | Turquía vs Islandia
GRUPO C1 – Calendario de las primeras dos jornadas
5 de septimebre | Azerbaiyán vs Suecia
5 de septiembre | Estonia vs Eslovaquia
8 de septiembre | Eslovaqui vs Azerbaiyán
8 de septiembre | Suecia vs Estonia
GRUPO C2 – Calendario de las primeras dos jornadas
6 de septiembre | Kosovo vs Rumania
6 de septiembre | Lituania vs Chipre
9 de septiembre | Chipre vs Kosovo
9 de septiembre | Rumania vs Lituania
GRUPO C3 – Calendario de las primeras dos jornadas
5 de septiembre | Bielorrusia vs Bulgaria
5 de septiembre | Irlanda del Norte vs Luxemburgo
8 de septiembre | Luxemburgo vs Bielorrusia
8 de septiembre | Bulgaria vs Irlanda del Norte
GRUPO C4 – Calendario de las primeras dos jornadas
7 de septiembre | Islas Feroe vs Macedonia del Norte
7 de septiembre | Armenia vs Letonia
10 de septiembre | Letonia vs Islas Feroe
10 de septiembre | Macedonia del Norte vs Armenia
GRUPO D1 – Calendario de las primeras dos jornadas
5 de septiembre | San Marino vs Liechtenstein
8 de septiembre | Gibraltar vs Liechtenstein
GRUPO D2 – Calendario de las primeras dos jornadas
5 de septiembre | Moldavia vs Malta
8 de septiembre | Andorra vs Malta
Foto: Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images
Be the first to comment