(Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

El ranking de los 50 clubes que más dinero reciben por su indumentaria: Real Madrid, en la cima

Francisco Alí mayo 2, 2024


Football Benchmark elaboró un ranking sobre los cincuenta clubes que más facturan por su indumentaria.

Real Madrid se ubica en la primera colocación con 120 millones de euros de ganancia por su contrato con Adidas mientras que Barcelona (105) y Arsenal (86.2), sorprendentemente, completan el podio. El ´top ten´ lo siguen Manchester United, PSG, Manchester City, Chelsea, Bayern Munich, Juventus y Liverpool.

Hay dos clubes argentinos dentro del listado: Boca (24 con 9.3 millones de euros) y River (25 con 9.2 millones de euros).

El ranking de los 50 mejores pagos por su indumentaria

  1. Real Madrid | Adidas | 120 millones de euros
  2. Barcelona | Nike | 105 millones de euros
  3. Arsenal | Adidas | 86,2 millones de euros
  4. Manchester United | Adidas | 86,2 millones de euros
  5. Paris Saint-Germain | Nike | 80 millones de euros
  6. Manchester City | PUMA | 74,7 millones de euros
  7. Chelsea | Nike | 69 millones de euros
  8. Bayern Munich | Adidas | 60 millones de euros
  9. Juventus | Adidas | 53,7 millones de euros
  10. Liverpool | Nike | 34,5 millones de euros
  11. Tottenham Hotspur | Nike | 34,5 millones de euros
  12. Borussia Dortmund | PUMA | 31,3 millones de euros
  13. Milan | PUMA | 30 millones de euros
  14. Inter | Nike | 30 millones de euros
  15. Olympique de Marsella | PUMA | 25 millones de euros
  16. Atlético de Madrid | Nike | 15 millones de euros
  17. Flamengo | Adidas | 12,8 millones de euros
  18. Galatasaray | Nike | 12,3 millones de euros
  19. Olympique Lyonnais | Adidas | 11,6 millones de euros
  20. Leeds United | Adidas | 11,5 millones de euros
  21. Benfica | Adidas | 11,1 millones de euros
  22. Everton | Hummel | 10,2 millones de euros
  23. Al-Nassr | Nike | 9,3 millones de euros
  24. Boca Juniors | Adidas | 9,3 millones de euros
  25. River Plate | Adidas | 9,2 millones de euros
  26. Feyenoord | Castore | 8,3 millones de euros
  27. Ajax | Adidas | 8 millones de euros
  28. Borussia Mönchengladbach | PUMA | 8 millones de euros
  29. PSV Eindhoven | PUMA | 8 millones de euros
  30. Wolfsburgo | Nike | 8 millones de euros
  31. Corinthians | Nike | 7,4 millones de euros
  32. Celtic | Adidas | 6,9 millones de euros
  33. Porto | New Balance | 6,9 millones de euros
  34. Palmeiras | PUMA | 6,9 millones de euros
  35. West Ham | Umbro | 6,9 millones de euros
  36. Newcastle United | Castore | 5,7 millones de euros
  37. Eintracht Frankfurt | Nike | 5,6 millones de euros
  38. Fulham | Adidas | 5,6 millones de euros
  39. Southampton | Hummel | 5,6 millones de euros
  40. Monaco | Kappa | 5,5 millones de euros
  41. Crystal Palace | Macron | 5,1 millones de euros
  42. AS Roma | Adidas | 5 millones de euros
  43. Bayer Leverkusen | Castore | 4,6 millones de euros
  44. Fenerbahce | PUMA | 4,6 millones de euros
  45. Rangers | Castore | 4,6 millones de euros
  46. Sao Paulo | Adidas | 4,6 millones de euros
  47. Sporting de Portugal | Nike | 4,6 millones de euros
  48. Athletic Club | Castore | 4,5 millones de euros
  49. Hamburgo | Adidas | 4,5 millones de euros
  50. Atlético Mineiro | Adidas | 4,2 milones de euros


Temas



Otras Noticias