
La Selección Argentina volvió a ganar una definición por penales, otra vez, ante Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022 y estiró su racha positiva en la competencia en las penas máximas. La Albiceleste sigue siendo el equipo nacional que más tandas disputó y ganó en toda la historia de la Copa del Mundo.
Las primeras definiciones jugadas por la Celeste y Blanca fueron en 1990 con las historicas atajadas de Sergio Goycochea ante Yugoslavia e Italia en un Mundial tan emblemático para los argentinos.
La siguiente ocurrió ocho años después con la infartante tanda de penales frente a Inglaterra en octavos de final de Francia 1998. Carlos Roa se lució bajo los tres palos y Argentina pasó a cuartos de final dónde perdería con Holanda.
La unica que ha perdido fue en Alemania 2006 contra el anfitrión con el recordado machete de Jens Lehmann después de una igualdad por 1-1 en los 120 minutos.
La Naranja Mecánica sería el próximo rival desde el punto penal y Sergio Romero fue el guardameta que brilló en el arco Albiceleste en un definición que sentenció Maxi Rodríguez.
Dibu Martinez escribió su propia página dorada en los libros de la Selección con su gran protagonismo contra Países Bajos. Dos atajadas (los primeros dos) y el gol de Lautaro Martínez fueron cruciales para la clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo de Qatar 2022.
Con esas cinco conquistas en diferentes mundiales, Argentina se eleva como la Selección con más definiciones por penales jugadas (6) y ganadas (1).
TODAS LAS DEFINICIONES POR PENALES DE LA HISTORIA
1) Alemania 3 (5) vs Francia 3 (4) – España 1982
2) Alemania 0 (4) vs México 0 (1) – México 1986
3) Francia 1 (4) vs Brasil 1 (3) – México 1986
4) Bélgica 1 (5) vs España 1 (4) – México 1986
5) Irlanda 0 (5) vs Rumania 0 (4) – Italia 1990
6) Argentina 0 (3) vs Yugoslavia 0 (2) – Italia 1990
7) Argentina 1 (4) vs Italia 1 (3) – Italia 1990
8) Alemania 1 (4) vs Inglaterra 1 (3) – Italia 1990
9) Bulgaria 1 (3) vs México 1 (1) – Estados Unidos 1994
10) Suecia 2 (5) vs Rumania 2 (4) – Estados Unidos 1994
11) Brasil 0 (3) vs Italia 0 (2) – Estados Unidos 1994
12) Argentina 2 (4) vs Inglaterra 2 (3) – Francia 1998
13) Francia 0 (4) vs Italia 0 (3) – Francia 1998
14) Brasil 1 (4) vs Países Bajos 1 (2) – Francia 1998
15) España 1 (3) vs Irlanda 1 (2) – Corea / Japón 2002
16) Corea del Sur 0 (5) vs España (3) – Corea / Japón 2002
17) Ucrania 0 (3) vs Suiza 0 (0) – Alemania 2006
18) Alemania 1 (4) vs Argentina 1 (2) – Alemania 2006
19) Portugal 0 (3) vs Inglaterra 1 (1) – Alemania 2006
20) Italia 1 (5) vs Francia 1 (3) – Alemania 2006
21) Paraguay 0 (5) vs Japón 0 (3) – Sudáfrica 2010
22) Uruguay 1 (4) vs Ghana 1 (2) – Sudáfrica 2010
23) Brasil 1 (3) vs Chile 1 (2) – Brasil 2014
24) Costa Rica 1 (5) vs Grecia 1 (3) – Brasil 2014
25) Países Bajos 0 (4) vs Costa Rica 0 (3) – Brasil 2014
26) Argentina 0 (4) vs Países Bajos 0 (2) – Brasil 2014
27) Rusia 1 (4) vs España 1 (3) – Rusia 2018
28) Croacia 1 (3) vs Dinamarca 1 (2) – Rusia 2018
29) Inglaterra 1 (4) vs Colombia 1 (3) – Rusia 2018
30) Croacia 2 (4) vs Rusia 2 (3) – Rusia 2018
31) Japón 1 (1) vs Croacia 1 (3) – Qatar 2022
32) Marruecos (3) vs España (0) – Qatar 2022
33) Brasil 1 (2) vs Croacia 1 (4)- Qatar 2022
34) Argentina 2 (4) vs Países Bajos 2 (3) – Qatar 2022



Getty Images)