Por primera vez un país anfitrión no gana en su primer juego de la Copa del Mundo

Qatar players leave the pitch after they lost the Qatar 2022 World Cup Group A football match to Ecuador at the Al-Bayt Stadium in Al Khor, north of Doha on November 20, 2022. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

Pasaron 92 años de la primera edición de un Mundial y durante 21 ediciones, ninguno de los países que organizaba la cita máxima tropezó en el debut. Este 20 de noviembre de 2022, Qatar hizo historia y trastabilló por 2 a 0 frente a Ecuador en Doha.

De esos 22 encuentros donde el anfitrión se estrenaba, y teniendo en cuenta que en 2002 hubo doble sede, sólo seis culminaron en empate mientras que los dieciséis restantes fueron triunfos locales. La primera igualdad fue entre Inglaterra y Uruguay en 1966.

Si bien estaba dentro de los pronósticos, esta contienda entre el dueño de casa y La Tri marcó un antes y un después en la Copa del Mundo. Ecuador ganó 2 a 0 y, de esta manera, Qatar se convirtió en el primer país en cobijar una cita máxima y caer en su estreno.

PRIMER PARTIDO DE UN PAÍS ANFITRIÓN POR MUNDIAL

Uruguay 1930 | 18 de julio de 1930 – Uruguay 1 vs Perú 0

Italia 1934 | 27 de mayo de 1934 – Italia 7 vs Estados Unidos 1

Francia 1938 | 5 de junio de 1938 – Francia 3 vs Bélgica 1

Brasil 1950 | 24 de junio de 1950 – Brasil 4 vs México 0

Suiza 1954 | 17 de junio de 1954 – Suiza 2 vs Italia 1

Suecia 1958 | 8 de junio de 1958 – Suecia 3 vs México 0

Chile 1962 | 30 de mayo de 1962 – Chile 3 vs Suiza 1

Inglaterra 1966 | 11 de julio de 1966 – Inglaterra 0 vs Uruguay 0

México 1970 | 31 de mayo de 1970 – México 0 vs Unión Soviética 0

Alemania Federal 1974 | 14 de junio de 1974 – Alemania Federal 1 vs Chile 0

Argentina 1978 | 2 de junio de 1978 – Argentina 2 vs Hungría 1

España 1982 | 16 de junio de 1982 – España 1 vs Honduras 1

México 1986 | 3 de junio de 1986 – México 2 vs Bélgica 1

Italia 1990 | 9 de junio de 1990 – Italia 1 vs Austria 0

Estados Unidos 1994 | 18 de junio de 1994 – Estados Unidos 1 vs Suiza 1

Francia 1998 | 12 de junio de 1998 – Francia 3 vs Sudáfrica 0

Corea del Sur / Japón 2002 | 4 de junio de 2002 – Japón 2 vs Bélgica 2

Corea del Sur / Japón 2002 | 4 de junio de 2002 – Corea del Sur 2 vs Polonia 0

Alemania 2006 | 9 de junio de 2006 – Alemania 4 vs Costa Rica 2

Sudáfrica 2010 | 11 de junio de 2010 – Sudáfrica 1 vs México 1

Brasil 2014 | 12 de junio de 2014 – Brasil 3 vs Croacia 1

Rusia 2018 | 14 de junio de 2018 – Rusia 5 vs Arabia Saudita 0

Qatar 2022 | 20 de noviembre de 2022 – Qatar 0 vs Ecuador 2

Foto: Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

Acerca de Marcelo Patroncini 25717 Articles
Nació en agosto de 1982. Leonino y soñador. Desde chico jugaba a ser periodista con la máquina de escribir que había en su casa. Amante del fútbol, la gastronomía y los viajes. En 2005 fundó Vermouth Deportivo junto a Fran Alí.