Primera División 2016/2017
Equipo | Ptos. | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Boca Juniors | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 | 18 | 27 |
Newells Old Boys (Rosario) | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 30 | 13 | 17 |
Estudiantes (La Plata) | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 35 | 20 | 15 |
Racing Club | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 26 | 13 |
River Plate | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | 21 | 13 |
Colón (Santa Fe) | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 22 | 15 | 7 |
San Lorenzo | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 36 | 27 | 9 |
Banfield | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 29 | 25 | 4 |
Independiente | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 22 | 12 | 10 |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 20 | 14 | 6 |
Talleres (Córdoba) | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 22 | 17 | 5 |
Rosario Central | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 20 | 5 |
Lanús | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 22 | 1 |
Atl. Tucumán | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 25 | 0 |
Defensa y Justicia | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 17 | 18 | -1 |
Unión (Santa Fe) | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 25 | -4 |
Godoy Cruz (Mendoza) | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 21 | 28 | -7 |
Velez Sarsfield | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 19 | 30 | -11 |
Olimpo (Bahia Blanca) | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | 21 | -1 |
Atl. Rafaela | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 20 | -1 |
Patronato (Paraná) | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 28 | -6 |
Temperley | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | 25 | -8 |
Huracán | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 16 | 20 | -4 |
Sarmiento (Junín) | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 25 | -5 |
Tigre | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 32 | -7 |
San Martín (San Juan) | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 17 | 30 | -13 |
Aldosivi (Mar del Plata) | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 13 | 24 | -11 |
Quilmes | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 14 | 33 | -19 |
Belgrano (Córdoba) | 14 | 21 | 2 | 8 | 11 | 12 | 23 | -11 |
Arsenal (Sarandí) | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 16 | 39 | -23 |
Leave a Reply