Primera D 2016/2017
Fecha 23 | ||||
Atl. Lugano | 1 | vs. | 2 | Leandro N. Alem |
Deportivo Paraguayo | 0 | vs. | 0 | Claypole |
Atlas | 3 | vs. | 0 | Puerto Nuevo |
Muñiz | 0 | vs. | 0 | Liniers |
Argentino (Rosario) | 2 | vs. | 0 | Ituzaingó |
Yupanqui | 2 | vs. | 0 | Centro Español |
Victoriano Arenas | 1 | vs. | 1 | Juventud Unida |
Central Ballester | 0 | vs. | 3 | General Lamadrid |
Fecha 22 | ||||
Liniers | 3 | vs. | 1 | Atlas |
General Lamadrid | 1 | vs. | 0 | Muñiz |
Leandro N. Alem | 0 | vs. | 0 | Argentino (Rosario) |
Claypole | 0 | vs. | 0 | Central Ballester |
Puerto Nuevo | 0 | vs. | 0 | Juventud Unida |
Ituzaingó | 0 | vs. | 0 | Yupanqui |
Centro Español | 0 | vs. | 0 | Deportivo Paraguayo |
Atl. Lugano | 0 | vs. | 0 | Victoriano Arenas |
Fecha 21 | ||||
Central Ballester | – | vs. | – | Centro Español |
Argentino (Rosario) | 1 | vs. | 0 | Atl. Lugano |
Deportivo Paraguayo | 0 | vs. | 1 | Ituzaingó |
Atlas | 4 | vs. | 1 | General Lamadrid |
Muñiz | 1 | vs. | 1 | Claypole |
Yupanqui | 0 | vs. | 2 | Leandro N. Alem |
Juventud Unida | 2 | vs. | 2 | Liniers |
Victoriano Arenas | 3 | vs. | 1 | Puerto Nuevo |
Fecha 20 | ||||
Argentino (Rosario) | 2 | vs. | 0 | Victoriano Arenas |
Centro Español | 1 | vs. | 3 | Muñiz |
General Lamadrid | 2 | vs. | 0 | Juventud Unida |
Atl. Lugano | 2 | vs. | 4 | Yupanqui |
Ituzaingó | 3 | vs. | 1 | Central Ballester |
Liniers | 1 | vs. | 0 | Puerto Nuevo |
Claypole | 1 | vs. | 2 | Atlas |
Leandro N. Alem | 3 | vs. | 0 | Deportivo Paraguayo |
Fecha 19 | ||||
Puerto Nuevo | 2 | vs. | 2 | General Lamadrid |
Yupanqui | 0 | vs. | 2 | Argentino (Rosario) |
Juventud Unida | 1 | vs. | 2 | Claypole |
Victoriano Arenas | 1 | vs. | 0 | Liniers |
Atlas | 2 | vs. | 1 | Centro Español |
Muñiz | 2 | vs. | 0 | Ituzaingó |
Deportivo Paraguayo | 3 | vs. | 3 | Atl. Lugano |
Central Ballester | 0 | vs. | 0 | Leandro N. Alem |
Fecha 18 | ||||
Yupanqui | 0 | vs. | 1 | Victoriano Arenas |
Atl. Lugano | 0 | vs. | 1 | Central Ballester |
Leandro N. Alem | 1 | vs. | 0 | Muñiz |
General Lamadrid | 0 | vs. | 0 | Liniers |
Centro Español | 1 | vs. | 0 | Juventud Unida |
Claypole | 5 | vs. | 0 | Puerto Nuevo |
Ituzaingó | 1 | vs. | 0 | Atlas |
Argentino (Rosario) | 0 | vs. | 0 | Deportivo Paraguayo |
Fecha 17 | ||||
Liniers | 2 | vs. | 1 | Claypole |
Atlas | 0 | vs. | 1 | Leandro N. Alem |
Juventud Unida | 0 | vs. | 1 | Ituzaingó |
Puerto Nuevo | 0 | vs. | 1 | Centro Español |
Muñiz | 1 | vs. | 0 | Atl. Lugano |
Victoriano Arenas | 2 | vs. | 0 | General Lamadrid |
Deportivo Paraguayo | 1 | vs. | 0 | Yupanqui |
Central Ballester | 0 | vs. | 3 | Argentino (Rosario) |
Fecha 16 | ||||
Yupanqui | 2 | vs. | 1 | Central Ballester |
Argentino (Rosario) | 1 | vs. | 1 | Muñiz |
Deportivo Paraguayo | 0 | vs. | 4 | Victoriano Arenas |
Leandro N. Alem | 0 | vs. | 0 | Juventud Unida |
Atl. Lugano | 2 | vs. | 2 | Atlas |
Centro Español | 2 | vs. | 2 | Liniers |
Ituzaingó | 1 | vs. | 0 | Puerto Nuevo |
Claypole | 2 | vs. | 2 | General Lamadrid |
Fecha 15 | ||||
Yupanqui | 1 | vs. | 3 | Muñiz |
Centro Español | 0 | vs. | 2 | General Lamadrid |
Leandro N. Alem | 3 | vs. | 0 | Puerto Nuevo |
Argentino (Rosario) | 2 | vs. | 0 | Atlas |
Deportivo Paraguayo | 1 | vs. | 0 | Central Ballester |
Victoriano Arenas | 1 | vs. | 3 | Claypole |
Ituzaingó | 0 | vs. | 1 | Liniers |
Atl. Lugano | 0 | vs. | 3 | Juventud Unida |
Fecha 14 | ||||
Juventud Unida | 1 | vs. | 0 | Argentino (Rosario) |
Central Ballester | 1 | vs. | 3 | Victoriano Arenas |
Atlas | 2 | vs. | 1 | Yupanqui |
Liniers | 0 | vs. | 0 | Leandro N. Alem |
Claypole | 1 | vs. | 1 | Centro Español |
General Lamadrid | 0 | vs. | 1 | Ituzaingó |
Puerto Nuevo | 0 | vs. | 0 | Atl. Lugano |
Muñiz | 0 | vs. | 1 | Deportivo Paraguayo |
Fecha 13 | ||||
Atl. Lugano | 0 | vs. | 0 | Liniers |
Ituzaingó | 1 | vs. | 0 | Claypole |
Central Ballester | 0 | vs. | 1 | Muñiz |
Yupanqui | 1 | vs. | 0 | Juventud Unida |
Argentino (Rosario) | 0 | vs. | 2 | Puerto Nuevo |
Deportivo Paraguayo | 0 | vs. | 2 | Atlas |
Leandro N. Alem | 0 | vs. | 0 | General Lamadrid |
Victoriano Arenas | 2 | vs. | 1 | Centro Español |
Fecha 12 | ||||
Liniers | 2 | vs. | 0 | Argentino (Rosario) |
Centro Español | 0 | vs. | 2 | Ituzaingó |
Atlas | 0 | vs. | 0 | Central Ballester |
Puerto Nuevo | 0 | vs. | 2 | Yupanqui |
General Lamadrid | 1 | vs. | 0 | Atl. Lugano |
Juventud Unida | 3 | vs. | 2 | Deportivo Paraguayo |
Muñiz | 2 | vs. | 2 | Victoriano Arenas |
Claypole | 0 | vs. | 1 | Leandro N. Alem |
Fecha 11 | ||||
Atl. Lugano | 2 | vs. | 0 | Claypole |
Leandro N. Alem | 2 | vs. | 0 | Centro Español |
Deportivo Paraguayo | 1 | vs. | 1 | Puerto Nuevo |
Central Ballester | 0 | vs. | 0 | Juventud Unida |
Victoriano Arenas | 1 | vs. | 0 | Ituzaingó |
Argentino (Rosario) | 2 | vs. | 0 | General Lamadrid |
Muñiz | 0 | vs. | 2 | Atlas |
Yupanqui | 2 | vs. | 1 | Liniers |
Fecha 10 | ||||
Claypole | 1 | vs. | 0 | Argentino (Rosario) |
Atlas | 1 | vs. | 0 | Victoriano Arenas |
Liniers | 1 | vs. | 0 | Deportivo Paraguayo |
Puerto Nuevo | 0 | vs. | 1 | Central Ballester |
General Lamadrid | 0 | vs. | 1 | Yupanqui |
Centro Español | 1 | vs. | 2 | Atl. Lugano |
Ituzaingó | 2 | vs. | 1 | Leandro N. Alem |
Juventud Unida | 3 | vs. | 0 | Muñiz |
Fecha 9 | ||||
Victoriano Arenas | 1 | vs. | 1 | Leandro N. Alem |
Central Ballester | 2 | vs. | 2 | Liniers |
Deportivo Paraguayo | 0 | vs. | 1 | General Lamadrid |
Atl. Lugano | 0 | vs. | 0 | Ituzaingó |
Yupanqui | 0 | vs. | 1 | Claypole |
Argentino (Rosario) | 3 | vs. | 0 | Centro Español |
Atlas | 4 | vs. | 0 | Juventud Unida |
Muñiz | 1 | vs. | 3 | Puerto Nuevo |
Fecha 8 | ||||
General Lamadrid | 1 | vs. | 1 | Central Ballester |
Juventud Unida | 0 | vs. | 0 | Victoriano Arenas |
Centro Español | 1 | vs. | 1 | Yupanqui |
Ituzaingó | 1 | vs. | 2 | Argentino (Rosario) |
Liniers | 1 | vs. | 0 | Muñiz |
Claypole | 0 | vs. | 0 | Deportivo Paraguayo |
Leandro N. Alem | 1 | vs. | 0 | Atl. Lugano |
Puerto Nuevo | 1 | vs. | 1 | Atlas |
Fecha 7 | ||||
Juventud Unida | 1 | vs. | 3 | Puerto Nuevo |
Victoriano Arenas | 1 | vs. | 0 | Atl. Lugano |
Muñiz | 0 | vs. | 1 | General Lamadrid |
Argentino (Rosario) | 1 | vs. | 2 | Leandro N. Alem |
Yupanqui | 0 | vs. | 1 | Ituzaingó |
Deportivo Paraguayo | 0 | vs. | 2 | Centro Español |
Central Ballester | 0 | vs. | 0 | Claypole |
Atlas | 3 | vs. | 2 | Liniers |
Fecha 6 | ||||
Atl. Lugano | 0 | vs. | 1 | Argentino (Rosario) |
Centro Español | 0 | vs. | 1 | Central Ballester |
Leandro N. Alem | 3 | vs. | 1 | Yupanqui |
Claypole | 1 | vs. | 0 | Muñiz |
General Lamadrid | 0 | vs. | 1 | Atlas |
Puerto Nuevo | 2 | vs. | 0 | Victoriano Arenas |
Liniers | 0 | vs. | 2 | Juventud Unida |
Ituzaingó | 2 | vs. | 0 | Deportivo Paraguayo |
Fecha 5 | ||||
Yupanqui | 0 | vs. | 0 | Atl. Lugano |
Victoriano Arenas | 2 | vs. | 1 | Argentino (Rosario) |
Juventud Unida | 2 | vs. | 0 | General Lamadrid |
Deportivo Paraguayo | 1 | vs. | 2 | Leandro N. Alem |
Muñiz | 0 | vs. | 0 | Centro Español |
Puerto Nuevo | 0 | vs. | 0 | Liniers |
Atlas | 1 | vs. | 0 | Claypole |
Central Ballester | 2 | vs. | 1 | Ituzaingó |
Fecha 4 | ||||
Liniers | 1 | vs. | 1 | Victoriano Arenas |
General Lamadrid | 0 | vs. | 0 | Puerto Nuevo |
Claypole | 0 | vs. | 1 | Juventud Unida |
Centro Español | 1 | vs. | 1 | Atlas |
Ituzaingó | 1 | vs. | 2 | Muñiz |
Leandro N. Alem | 0 | vs. | 1 | Central Ballester |
Atl. Lugano | 1 | vs. | 1 | Deportivo Paraguayo |
Argentino (Rosario) | 0 | vs. | 0 | Yupanqui |
Fecha 3 | ||||
Atlas | 0 | vs. | 1 | Ituzaingó |
Victoriano Arenas | 1 | vs. | 1 | Yupanqui |
Deportivo Paraguayo | 2 | vs. | 1 | Argentino (Rosario) |
Central Ballester | 1 | vs. | 1 | Atl. Lugano |
Muñiz | 1 | vs. | 4 | Leandro N. Alem |
Juventud Unida | 1 | vs. | 1 | Centro Español |
Puerto Nuevo | 1 | vs. | 0 | Claypole |
Liniers | 2 | vs. | 1 | General Lamadrid |
Fecha 2 | ||||
Centro Español | 2 | vs. | 1 | Puerto Nuevo |
General Lamadrid | 0 | vs. | 0 | Victoriano Arenas |
Claypole | 0 | vs. | 1 | Liniers |
Ituzaingó | 1 | vs. | 0 | Juventud Unida |
Leandro N. Alem | 0 | vs. | 1 | Atlas |
Atl. Lugano | 1 | vs. | 1 | Muñiz |
Argentino (Rosario) | 1 | vs. | 0 | Central Ballester |
Yupanqui | 0 | vs. | 1 | Deportivo Paraguayo |
Fecha 1 | ||||
Central Ballester | 1 | vs. | 0 | Yupanqui |
Muñiz | 0 | vs. | 2 | Argentino (Rosario) |
Atlas | 2 | vs. | 2 | Atl. Lugano |
Juventud Unida | 0 | vs. | 1 | Leandro N. Alem |
Puerto Nuevo | 0 | vs. | 1 | Ituzaingó |
Liniers | 3 | vs. | 3 | Centro Español |
General Lamadrid | 1 | vs. | 0 | Claypole |
Victoriano Arenas | 0 | vs. | 0 | Deportivo Paraguayo |
Leave a Reply