Primera B Metro 2016/17
Equipo | Ptos. | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Deportivo Moron | 48 | 25 | 13 | 9 | 3 | 34 | 16 | 18 |
Defensores de Belgrano | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 29 | 18 | 11 |
Deportivo Riestra | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 36 | 28 | 8 |
Atlanta | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 32 | 26 | 6 |
Comunicaciones | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 33 | 23 | 10 |
Platense | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 25 | 22 | 3 |
UAI Urquiza | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 26 | 23 | 3 |
Estudiantes (Buenos Aires) | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 30 | 4 |
Almirante Brown | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 24 | 25 | -1 |
Tristán Suarez | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 25 | 28 | -3 |
Barracas Central | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 35 | 31 | 4 |
San Telmo | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 31 | 29 | 2 |
Deportivo Español | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 25 | 28 | -3 |
Fenix | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 26 | 30 | -4 |
Excursionistas | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 25 | 39 | -14 |
Colegiales | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 20 | 36 | -16 |
Villa San Carlos | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 18 | 30 | -12 |
Acassuso | 23 | 25 | 3 | 14 | 8 | 23 | 27 | -4 |
Talleres (Rem. de Escalada) | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 27 | 39 | -12 |
Leave a Reply