Boca Juniors, el club de Argentina con más ganancias por su camiseta por delante de River

El ranking de Football Benchmark de los 50 clubes más ganancias por los acuerdos con las marcas de indumentarias deportivas dejó a Boca Juniors como el equipo de Argentina con más beneficios por su vínculo con Adidas, por delante de River, y el segundo de América detrás del Flamengo.

El Xeneize ocupa el puesto 24 de este listado de Football Benchmark con 9.3 millones de euros de ganancias con la empresa de las tres tiras y supera al Millonario con 9.2 millones de euros al año en el puesto 25 también con Adidas.

Entre los clubes de Sudamérica, solo Flamengo se encuentra por delante del conjunto de la Ribera en el puesto 17 con 12.8 millones de euros por su acuerdo con Adidas. Boca también supera a Corinthians, Palmeiras y Atlético Mineiro, las restantes instituciones dentro de los 50 que más ganancias se llevan de sus camisetas.

El ranking de los clubes que más dinero reciben por su camiseta

  1. Real Madrid | Adidas | 120 millones de euros
  2. Barcelona | Nike | 105 millones de euros
  3. Arsenal | Adidas | 86,2 millones de euros
  4. Manchester United | Adidas | 86,2 millones de euros
  5. Paris Saint-Germain | Nike | 80 millones de euros
  6. Manchester City | PUMA | 74,7 millones de euros
  7. Chelsea | Nike | 69 millones de euros
  8. Bayern Munich | Adidas | 60 millones de euros
  9. Juventus | Adidas | 53,7 millones de euros
  10. Liverpool | Nike | 34,5 millones de euros
  11. Tottenham Hotspur | Nike | 34,5 millones de euros
  12. Borussia Dortmund | PUMA | 31,3 millones de euros
  13. Milan | PUMA | 30 millones de euros
  14. Inter | Nike | 30 millones de euros
  15. Olympique de Marsella | PUMA | 25 millones de euros
  16. Atlético de Madrid | Nike | 15 millones de euros
  17. Flamengo | Adidas | 12,8 millones de euros
  18. Galatasaray | Nike | 12,3 millones de euros
  19. Lyon | Adidas | 11,6 millones de euros
  20. Leeds United | Adidas | 11,5 millones de euros
  21. Benfica | Adidas | 11,1 millones de euros
  22. Everton | Hummel | 10,2 millones de euros
  23. Al-Nassr | Nike | 9,3 millones de euros
  24. Boca Juniors | Adidas | 9,3 millones de euros
  25. River Plate | Adidas | 9,2 millones de euros
  26. Feyenoord | Castore | 8,3 millones de euros
  27. Ajax | Adidas | 8 millones de euros
  28. Borussia Mönchengladbach | PUMA | 8 millones de euros
  29. PSV Eindhoven | PUMA | 8 millones de euros
  30. Wolfsburgo | Nike | 8 millones de euros
  31. Corinthians | Nike | 7,4 millones de euros
  32. Celtic | Adidas | 6,9 millones de euros
  33. Oporto | New Balance | 6,9 millones de euros
  34. Palmeiras | PUMA | 6,9 millones de euros
  35. West Ham | Umbro | 6,9 millones de euros
  36. Newcastle United | Castore | 5,7 millones de euros
  37. Eintracht Frankfurt | Nike | 5,6 millones de euros
  38. Fulham | Adidas | 5,6 millones de euros
  39. Southampton | Hummel | 5,6 millones de euros
  40. Monaco | Kappa | 5,5 millones de euros
  41. Crystal Palace | Macron | 5,1 millones de euros
  42. Roma | Adidas | 5 millones de euros
  43. Bayer Leverkusen | Castore | 4,6 millones de euros
  44. Fenerbahce | PUMA | 4,6 millones de euros
  45. Rangers | Castore | 4,6 millones de euros
  46. Sao Paulo | Adidas | 4,6 millones de euros
  47. Sporting de Portugal | Nike | 4,6 millones de euros
  48. Athletic Club | Castore | 4,5 millones de euros
  49. Hamburgo | Adidas | 4,5 millones de euros
  50. Atlético Mineiro | Adidas | 4,2 milones de euros
Acerca de Francisco Alí 17626 Articles
Nació un día después del gol del Diego a los ingleses pero llegó justo para el postre contra Alemania Federal. El fútbol es su vida. Escribe de la misma manera que juega: excelente. Por eso es crack. Los Piojos y Atlético Madrid son su debilidad. En 2005 fundó esta locura llamada Vermouth Deportivo.
Contacto: Sitio web