Así quedó la tabla de posiciones de la Europa League tras finalizar la Jornada 6

Así cerró el año de Europa League: tabla de posiciones
Fran Santiago/Getty Images

Así cerró el año de Europa League, tras completarse la Jornada 6 en la Fase de Liga del segundo torneo internacional de clubes de UEFA.

La sexta jornada de la Europa League marcó el final del 2025 para el torneo que terminará de definir clasificados con dos fechas más a principio del próximo año.

Olympique Lyon, Midtjylland y Aston Villa sostienen el liderazgo con quince puntos, fruto de cinco triunfos y un empate.

Así cerró el año de Europa League: tabla de posiciones

  1. Lyon – 15 puntos (+10)
  2. FC Midtjylland – 15 puntos (+8)
  3. Aston Villa – 15 puntos (+6)
  4. Betis – 14 puntos (+7)
  5. Friburgo – 14 puntos (+6)
  6. Ferencváros – 14 puntos (+5)
  7. Braga – 13 puntos (+5)
  8. Porto – 13 puntos (+4)
  9. Stuttgart – 12 puntos (+7)
  10. AS Roma – 12 puntos (+5)
  11. Forest – 11 puntos (+5)
  12. Bologna – 11 puntos (+4)
  13. Fenerbahçe – 11 puntos (+4)
  14. Viktoria Plzen – 10 puntos (+4)
  15. Panathinaikos – 10 puntos (+2)
  16. Genk – 10 puntos (+1)
  17. Estrella Roja – 10 puntos (0)
  18. PAOK – 9 puntos (+3)
  19. Celta – 9 puntos (+3)
  20. Lille – 9 puntos (+3)
  21. Young Boys – 9 puntos (–4)
  22. Brann – 8 puntos (–1)
  23. Ludogorets – 7 puntos (–3)
  24. Celtic – 7 puntos (–4)
  25. Zagreb – 7 puntos (–5)
  26. FC Basilea – 6 puntos (–1)
  27. FCSB – 6 puntos (–4)
  28. Go Ahead – 6 puntos (–6)
  29. Sturm Graz – 4 puntos (–4)
  30. Feyenoord – 3 puntos (–6)
  31. Red Bull Salzburgo – 3 puntos (–6)
  32. Utrecht – 1 punto (–6)
  33. Rangers – 1 punto (–8)
  34. Malmö – 1 punto (–9)
  35. Maccabi Tel Aviv – 1 punto (–16)
  36. Niza – 0 puntos (–12)
Acerca de Nicolás Ziccardi 11939 Articles
El fútbol a sol y sombra. Nostálgico de los grandísimos artistas que brillan con el balón. Maradoniano. Corriendo siempre detrás de la pelota.

Be the first to comment

Deja un comentario