Estados Unidos volvió a quedar en lo más alto del podio en los Juegos Olímpicos. Con 126 medellas en total, los norteamericanos superaron a China y Japón que terminaron en el segundo y tercer lugar en esta hermosa historia llamada París 2024.
Por primera vez en la historia, un país de Europa no figuró entre los mejores cuatro de los Juegos Olímpicos en cuanto a cosecha de medallas. Recién Francia, país anfitrión, apareció en el quinto lugar con 64 preseas de las cuales 16 fueron de oro, 26 de plata y 22 de bronce. Detrás suyo apareció Países Bajos y Gran Bretaña.
Brasil terminó en el vigésimo puesto, Cuba se ubicó en la colocación 32, Ecuador fue 49 y Argentina 52. Ahí nomás, detrás de la Albiceleste y siendo 55 del mundo llegó Chile entre países americanos de habla hispana. Venezuela, Uruguay, Bolivia y Paraguay no subieron a ningún podio.
Así quedó la grilla definitivas de los Juegos Olímpicos
1 Estados Unidos – 40 – 44 – 42 = Total 126
2 China – 40 – 27 – 24 = Total 91
3 Japón – 20 – 12 – 13 = Total 45
4 Australia – 18 – 19 – 16 = Total 53
5 Francia – 16 – 26 – 22 = Total 64
6 Países Bajos – 15 – 7 – 12 = Total 34
7 Gran Bretaña – 14 – 22 – 29 = Total 65
8 Corea del Sur – 13 – 9 – 10 = Total 32
9 Italia – 12 – 13 – 15 = Total 40
10 Alemania – 12 – 13 – 8 = Total 33
14 Hungría – 6 – 7 – 6 = Total 19
15 España – 5 – 4 – 9 = Total 18
16 Suecia – 4 – 4 – 3 = Total 11
20 Brasil – 3 – 7 – 10 = Total 20
32 Cuba – 2 – 1 – 6 = Total 9
44 Jamaica – 1 – 3 – 2 = Total 6
49 Ecuador – 1 – 2 – 2 = Total 5
52 Argentina – 1 – 1 – 1 = Total 3
55 Chile – 1 – 1 – 0 = Total 2
66 Colombia – 0 – 3 – 1 = Total 4
84 – Perú – 0 – 0 – 1 = Total 1
Foto: Photo by ARUN SANKAR/AFP via Getty Images
Dejá tu comentario